Beneficii pentru sănătate din forța delicată a mierii de pădure.
Ingrediente: zahăr*, sirop de glucoză*, miere de pădure* 8%, arome naturale.
*din culturi certificate ecologic
| Valori nutriționale medii: | /100 g | / 5 g (1 drops) | CR** (5 g) |
| Valoare energetică: | 1621 kJ/ 381 kcal | 81 kJ/ 1kcal | <1% |
| Grăsimi: | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| -din care acizi grași saturați: | <0,1 g | <0,01 g | <1% |
| Carbohidrați: | 95 g | 4,8 g | |
| -din care zaharuri: | 66 g | 3,3 g | 4% |
| Fibre: | <0,1 g | <0,01 g | |
| Proteine: | <0,1 g | <0,01 g | |
| Sare: | 0,10 g | <0,01 g | <1% |
** Consum de referință pentru un adult (8400kJ/ 2000 kcal)










Review-uri
Review-uri
Nu sunt review-uri pentru acest produs.
Scrie un review