Lapte de vaca pasteurizat, sare, cheag si culturi lactice
Valori nutriționale per 100 g
| Valoare energetică | 1452 kJ/350 kCal |
| Grăsimi | 27.9 g |
| inclusiv acizi grași saturați | 19.4 g |
| Glucide | 0 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| Proteine | 23.6 g |
| Sare | 1.7 g |
| Fibre | g |

Lapte de vaca pasteurizat, sare, cheag si culturi lactice
| Valoare energetică | 1452 kJ/350 kCal |
| Grăsimi | 27.9 g |
| inclusiv acizi grași saturați | 19.4 g |
| Glucide | 0 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| Proteine | 23.6 g |
| Sare | 1.7 g |
| Fibre | g |
Review-uri
Review-uri
Nu sunt review-uri pentru acest produs.
Scrie un review